簡(jiǎn)要描述:適合于應(yīng)用在惡劣環(huán)境條件下,例如測(cè)定酸性物質(zhì)、堿性物質(zhì)、酒精、碳?xì)浠衔?、芳香族化合物、酯?lèi)、酮類(lèi)和其他化學(xué)物質(zhì)等,已經(jīng)被證明可用于電廠煙氣脫硫石灰漿液pH值測(cè)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | GLI封裝型差分pH/ORP電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測(cè)量系統(tǒng) | 適合于應(yīng)用在惡劣環(huán)境條件下,例如測(cè)定酸性物質(zhì)、堿性物質(zhì)、酒精、碳?xì)浠衔?、芳香族化合物、酯?lèi)、酮類(lèi)和其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復(fù)合pH/ORP傳感器 | 他化學(xué)物質(zhì)等,已經(jīng)被證明可用于電廠煙氣脫硫石灰漿液pH值測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | 特性和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | ● 使用差分測(cè)量技術(shù),具有優(yōu)異的準(zhǔn)確度和可靠性 — 用三點(diǎn)擊取代傳統(tǒng)的pH傳感器的雙電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數(shù)字式pH/ORP傳感器 | ● 更高的可靠性降低了維護(hù)時(shí)間和停機(jī)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置的前置放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導(dǎo)率分析儀 | ● 多種安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導(dǎo)率傳感器 | ● 914米的傳輸距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● LCP傳感器,降低了熱曲變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | ● Ryton傳感器,與強(qiáng)堿物質(zhì)有有益的兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | ● 銻電極可耐受氫氟酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可更換的鹽橋延長(zhǎng)了傳感器壽命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | 操作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 | GLI*的差分傳感器技術(shù)使用測(cè)量電極取代傳感器的pH傳感器中的雙電極。測(cè)量電極和標(biāo)準(zhǔn)電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)得的pH值相對(duì)于第三個(gè)溶液背景傳感器的查分值。該技術(shù)被證實(shí)具有的準(zhǔn)確性,減少了參比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計(jì) | 電極連接的污染,有效的消除了閉路循環(huán)。減少了故障時(shí)間和維護(hù)時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Model233多路分析儀/記錄器系統(tǒng) |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃