簡要描述:典型應用:自來水中,濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測;市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測;以及工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | Accu4/T53低量程濁度分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 自來水中,濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測;市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測;以及工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | ● EPA認可的方法180.2(GLI Method 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 采用準確的、穩(wěn)定的、的四光束技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 提供工廠確認的,可以重復使用的CAL-CUBE參考標準 | |||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 內(nèi)置除泡系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 顏色補償功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● LED光源使用壽命很長 | |||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)儀 | 四光束方法使用兩個光源和兩個光檢測器,位于樣品池周圍,各自相隔90°。兩個光源形成兩種測量狀態(tài),得到四個 | |||||||||||||||||||||||||||||
相互獨立的測量值。在狀態(tài)1時,光監(jiān)測器2接到到90°的散射光,光監(jiān)測器1接收到向前散射光。在狀態(tài)2時過程相反。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | 微處理器通過四個讀數(shù)計算濁度,這樣可以去除不見老化、污垢及顏色帶來的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統(tǒng) | 技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復合pH/ORP傳感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數(shù)字式pH/ORP傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導率分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導率傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數(shù)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃