產(chǎn)品分類
Product Category西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 變送器MASS 6000 19″插入式/19″墻裝式性 能:階越響應(yīng)動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍精度 抗擾性:的傅立葉變化技術(shù) 功能性:批處理限制 通 訊:Hart Profibus PA 用戶界面:按鍵和顯示屏 傳感器 interface:真正的即插即用 轉(zhuǎn)換器程序program:緊湊的 IP 67, C
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 高精度,質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量誤差小與0.1% 高與500:1的大量程比,可測(cè)從65KG/H至及G/H的流量 密度計(jì)測(cè)量精度高于0.001G/CM3重復(fù)性誤差小于0.0002G/CM3
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 高精度,質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量誤差小與0.1% 高與500:1的大量程比,可測(cè)從65KG/H至及G/H的流量 密度計(jì)測(cè)量精度高于0.001G/CM3重復(fù)性誤差小于0.0002G/CM3
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 尺寸:(mm)DN 15-2000 壓力:(bar)Max. 100 溫度:(°C)-40 to 180 襯里:氯丁橡膠,EPDM,特富隆 (PTFE),硬橡膠,防銹乳膠 電極:哈氏合金 C,鉑/銥, 鈦, 鉭帶接地電極 外殼:IP 67 / 68 防爆:EEx (ia/ib) IIB T4-T6 EEx
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 輸出:1個(gè) 電流輸出,1個(gè)數(shù)字輸出,1個(gè)繼電器輸出 流向:?jiǎn)蜗?雙向 通訊:可選HART 顯示:3行,20個(gè)字符(可選不帶顯示) 外殼:IP 67, IP 20 供電:12-24 V a.c./d.c. 115-230 V.a.c. 防爆(安全柵):[EEX ia] IIC 密閉傳輸:冷水 系統(tǒng)Z大不確定性
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 輸出:1個(gè) 電流輸出,1個(gè)數(shù)字輸出,1個(gè)繼電器輸出 流向:?jiǎn)蜗?雙向 通訊:可選HART 顯示:3行,20個(gè)字符(可選不帶顯示) 外殼:IP 67, IP 20 供電:12-24 V a.c./d.c. 115-230 V.a.c. 防爆(安全柵):[EEX ia] IIC 密閉傳輸:冷水 系統(tǒng)Z大不確定性
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 輸出:1個(gè) 電流輸出,1個(gè)數(shù)字輸出,1個(gè)繼電器輸出 流向:?jiǎn)蜗?雙向 通訊:可選HART 顯示:3行,20個(gè)字符(可選不帶顯示) 外殼:IP 67, IP 20 供電:12-24 V a.c./d.c. 115-230 V.a.c. 防爆(安全柵):[EEX ia] IIC 密閉傳輸:冷水 系統(tǒng)Z大不確定性
西門子流量測(cè)量?jī)x表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測(cè)量?jī)x表 輸出:1個(gè) 電流輸出,1個(gè)數(shù)字輸出,1個(gè)繼電器輸出 流向:?jiǎn)蜗?雙向 通訊:可選HART 顯示:3行,20個(gè)字符(可選不帶顯示) 外殼:IP 67, IP 20 供電:12-24 V a.c./d.c. 115-230 V.a.c. 防爆(安全柵):[EEX ia] IIC 密閉傳輸:冷水 系統(tǒng)Z大不確定性
電話
微信掃一掃